Profil Pejabat Struktural PPID RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo
Profil : Direktur RSUD KRT. Setjonegoro
Nama | : | dr. R. Danang Sananto Sasongko, MM. |
NIP | : | 19691206 200701 XXXX |
Tempat/Tgl Lahir | : | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Jl. Dieng Wonosobo |
Profil : Kepala Bidang Penunjang
Nama | : | Endra Sulistyanto, SE |
NIP | : | 1965021 198608 XXXX |
Tempat/Tgl Lahir | : | Ambarawa, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | STIE “IEU” Yogyakarta | S1 Ekonomi Managemen | 200 |
Profil : Kepala Bagian Umum
Nama | : | Wajiran, S.IP.,M.PH |
NIP | : | |
Tempat/Tgl Lahir | : | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | – |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | – | – |
Profil : Kepala Bidang Keuangan
Nama | : | Sudarpa Sudarsana, SKM.,MM |
NIP | : | 19661230 19802 XXXX |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Selomerto, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UNDIP SEMARANG | S1 Gizi Kes. Masyarakat | 2003 |
2 | STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA | S2 Manajemen SDM | 2013 |
Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun |
1 | DIKLAT PIM 1 |
Profil : Kepala Bidang Pelayanan
Nama | : | dr.Emi Hidayati |
NIP | : | 19710820 200212 XXXX |
Tempat/Tgl Lahir | : | Magelang, |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | – |
Profil : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Humas
Nama | : | dr. RR. Ratih Puruhita |
NIP | : | |
Tempat/Tgl Lahir | : | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | |||
2 |
Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun |
1 |
Profil : Kasi. Pelayanan Medik
Nama | : | dr.Pratiwi Amindari |
NIP | : | 19811007 200604 XXXX |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | – |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UNDIP Semarang | S1 Kedokteran Umum | 2003, 2005 |
Profil :Kasi Sarana Medik dan Keperawatan
Nama | : | Suhodo, SE.,MM |
NIP | : | 19740201 200212 1 003 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | – |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UNSOED | S1 Ekonomi Akuntansi | 1998 |
2 | UNSOED | S2 Magister Managemen | 2012 |
Profil : Kasubag Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pegelolaan SIM
Nama | : | Hj. Solikhah Wulandari, S.Kep.Ns |
NIP | : | 19740108 199603 XXXX |
Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Manggisan Indah, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | Akper Depkes Semarang | D3 Keperawatan | 1995 |
2 | Stikes Ngudi Waluyo | S1 Keperawatan | 2003,2004 |
Profil : Kasubag Kepegawaian dan Diklat
Nama | : | Sairan |
NIP | : | |
Tempat/Tgl Lahir | : | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | |||
Profil : Kasi Belanja
Nama | : | M. Fatahilah Widiyanto, SE |
NIP | : | 19801122 200501 XXXX |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | – |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 Ekonomi Akuntansi | 2003 |
Profil : Kasi Pendapatan
Nama | : | dr. Handoko Sulistiyo |
NIP | : | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Gondang, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 |
Profil : Kasi Keperawatan
Nama | : | Sony Budiyono, S.Kep.,Ns. |
NIP | : | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Selomerto, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 |