Profil Pejabat Struktural PPID RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo
Profil : Direktur RSUD KRT. Setjonegoro
Nama | : | dr. R. Danang Sananto Sasongko, MM. |
NIP | : | 19691206 200701 1 009 |
Tempat/Tgl Lahir | : | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Jl. Dieng Wonosobo |
Profil : Kepala Bidang Penunjang
Nama | : | ANDI ADRIANI ACHMAD, SE |
NIP | : | 19630723 199003 1 008 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Jambi, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 Ekonomi Perusahaan |
Profil : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Humas
Nama | : | RR. Tri Lestari, DCN.,MM |
NIP | : | 19640408 198801 2 001 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Jakarta, |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Manggisan Indah, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UI Jakarta | D4 Gizi | 1995 |
2 | MM Widya Wiwaha Yogyakarta | S2 Managemen SDM | 2013 |
Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun |
1 | ADUM (DIKL) |
Profil : Kepala Seksi Belanja
Nama | : | Sudarpa Sudarsana, SKM.,MM |
NIP | : | 19661230 19802 1 001 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Selomerto, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UNDIP SEMARANG | S1 Gizi Kes. Masyarakat | 2003 |
2 | STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA | S2 Manajemen SDM | 2013 |
Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun |
1 | DIKLAT PIM 1 |
Profil : Kepala Bidang Keuangan
Nama | : | Suwito, S.IP, M.Si |
NIP | : | 19631107 198503 1 006 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Yogyakarta, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SMA N Semarang | IPS | 1982 |
2 | UT | S1 Ilmu Politik | 2002 |
3 | UNSOED Purwokerto | S2 Administrasi Publik | 2007 |
Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun |
1 | DIKLAT PIM 1 |
Profil : Kepala Bagian Umum
Nama | : | Dibyo Astu Sigit Pramana, S.Sos, MPH. |
NIP | : | 19690329 200212 1 003 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Profil : Kepala Bidang Pelayanan
Nama | : | dr.Emi Hidayati |
NIP | : | 19710820 200212 2 005 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Magelang, |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Profil : Kasi Belanja Bidang Keuangan
Nama | : | Endra Sulistyanto, SE |
NIP | : | 1965021 198608 1 003 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Ambarawa, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | STIE “IEU” Yogyakarta | S1 Ekonomi Managemen | 2005 |
Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun |
1 | ADUM |
Profil : Kasi. Pelayanan Medik
Nama | : | dr.Pratiwi Amindari |
NIP | : | 19811007 200604 2 009 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UNDIP Semarang | S1 Kedokteran Umum | 2003, 2005 |
Profil : Kasubag Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pegelolaan SIM
Nama | : | Suhodo, SE.,MM |
NIP | : | 19740201 200212 1 003 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UNSOED | S1 Ekonomi Akuntansi | 1998 |
2 | UNSOED | S2 Magister Managemen | 2012 |
Profil : Kasi Keperawatan
Nama | : | Hj. Solikhah Wulandari, S.Kep.Ns |
NIP | : | 19740108 199603 2 004 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Manggisan Indah, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | Akper Depkes Semarang | D3 Keperawatan | 1995 |
2 | Stikes Ngudi Waluyo | S1 Keperawatan | 2003,2004 |
Profil : Kasubag Kepegawaian dan Diklat
Nama | : | Tri Ambarwiyati, SE |
NIP | : | 19710903 199303 2 002 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Temanggung, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Asli Permai Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SMA Santo Paulus Temanggung | SMA IPS | 1991 |
2 | STIE “IEU” Yogyakarta | S1 Ekonomi Managemen | 2005 |
Profil : Kasi Sarana Medik dan Keperawatan
Nama | : | M. Fatahilah Widiyanto, SE |
NIP | : | 19801122 200501 1 006 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 Ekonomi Akuntansi | 2003 |
Profil : Kasi Pendapatan
Nama | : | Rokhmat, SP |
NIP | : | 19630715 198601 1 004 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Tawangsari, Wonosobo |
Riwayat Pendidikan
No | Nama Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | UNSOED Purwokerto | S1 Pertanian | 2003 |