Data Statistik
Kinerja RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO
Indikator | Nilai Ideal | Semester 1 Tahun 2024 | Semester 1 Tahun 2025 |
---|---|---|---|
BOR | 60-85% | 86,16% | 84,92% |
ALOS | 6-9 hari | 3 hari | 3 hari |
TOI | 1-3 hari | 1 hari | 1 hari |
BOR
BULAN | Tahun 2024 | tahun 2025 |
---|---|---|
JANUARI | 87,63 | 84,18 |
FEBRUARI | 88,67 | 84,14 |
MARET | 91,28 | 80,86 |
APRIL | 85,78 | 88,93 |
MEI | 95,68 | 81,19 |
JUNI | 84,43 | 84,14 |
TOI
BULAN | Tahun 2024 | tahun 2025 |
---|---|---|
JANUARI | 0 | 1 |
FEBRUARI | 0 | 1 |
MARET | 0 | 1 |
APRIL | 1 | 0 |
MEI | 0 | 0 |
JUNI | 1 | 1 |
ALOS
BULAN | Tahun 2024 | tahun 2025 |
---|---|---|
JANUARI | 3 | 3 |
FEBRUARI | 3 | 3 |
MARET | 3 | 3 |
APRIL | 3 | 3 |
MEI | 3 | 3 |
JUNI | 3 | 3 |
KUNJUNGAN
INDIKATOR | Semester 1 Tahun 2024 | Semester 1 Tahun 2025 |
---|---|---|
Rawat Jalan | 79552 | 81004 |
IGD | 8388 | 7933 |
Rawat Inap | 9440 | 8758 |
KUNJUNGAN PER BULAN
BULAN | rawat jalan | igd | rawat inap |
---|---|---|---|
JANUARI | 14618 | 1493 | 1538 |
FEBRUARI | 14012 | 1168 | 1416 |
MARET | 13181 | 1295 | 1404 |
APRIL | 12539 | 1395 | 1540 |
MEI | 13697 | 1360 | 1459 |
JUNI | 12957 | 1222 | 1401 |